Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
В МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2021-2022 учебном году, в рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, реализуются следующие адаптированные образовательные программы:
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Радуга-Колибри» (скачать).
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматы в школе» (скачать).
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Моделирование 3 D ручкой» (скачать).
Специально оборудованные учебные кабинеты | Нет |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Вход в здание оборудован пандусами |
Специальные условия питания | Не предоставляется |
Специальные условия охраны здоровья | Нет |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | На сайте организации можно воспользоваться версией для слабовидящих |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Нет |
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Общежития нет |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация о реализации государственной программы «Доступная среда» сентябрь 2021 года
показатели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Доступность входа в здание (пандус) | Туалеты | Тактильная плитка | Подъемник на этаж | Табличка Брайля | Визуализация | ||
Состояние | Имеется | Имеется | Имеется | Нет | Имеется | Имеется |