Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на 1 ноября 2024 года
№ п/п | D – номер в АИС «Навигатор» | Наименование программы | Уровень содержания программы | Срок реализации программы | Возрастная категория детей | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|---|
художественная | ||||||
1. | 9895 | «Арлекино. Сцена 1» | углубленный | 7 лет | 8-18 | 0 |
2. | 9898 | «Арлекино. Сцена 2» | углубленный | 7 лет | 8-18 | 0 |
3. | 35855 | «Арлекино. Сценическая речь» | базовый | 3 года | 8-15 | 0 |
4. | 6329 | «Брависсимо-соло» | углубленный | 1 год | 8-18 | 0 |
5. | 9002 | «Дебют» | базовый | 3 года | 7-15 | 0 |
6. | 6448 | «Декоративно-прикладное творчество с вышивкой» | базовый | 3 года | 7-16 | 0 |
7. | 9012 | «Диез» | базовый | 5 лет | 6-17 | 0 |
8. | 9170 | «Жар-птица» | базовый | 3 года | 7-16 | 0 |
9. | 6405 | «Игрушка» | базовый | 2 года | 6-16 | 0 |
10. | 6418 | «Казачья воля» | базовый | 4 года | 9-13 | 0 |
11. | 6428 | «Казачья душа» | углубленный | 4года | 13-17 | 0 |
12. | 9174 | «Калинушка» | базовый | 3 года | 7-15 | 0 |
13. | 6376 | «Мастерилка» | базовый | 3 года | 7-16 | 0 |
14. | 6472 | «Мастерская бисера» | углубленный | 5 лет | 9-18 | 0 |
15. | 47421 | «Мастерская подарков» | углубленный | 2 года | 11-18 | 0 |
16. | 36217 | «Мастерская красок» | базовый | 3 года | 7-15 | 0 |
17. | 9172 | «Модный батик» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-18 | 0 |
18. | 6439 | «Надежда» | базовый | 3 года | 5-14 | 0 |
19. | 7417 | «РитМикс» | базовый | 3 года | 8-15 | 0 |
20. | 48238 | «Семицветик» | адаптированная, базовый | 1 год | 7-18 | 0 |
21. | 6492 | «Стань мастером» | углубленный | 4 года | 10-18 | 0 |
22. | 35281 | «Сувенир» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-18 | 0 |
23. | 35859 | «Театр кукол» | базовый | 2 года | 7-12 | 0 |
24. | 35442 | «Плетение и ткачество бисером» | базовый | 2 года | 7-18 | 0 |
25. | 35987 | «Тоника» | базовый | 2 года | 10-18 | 0 |
26. | 6395 | «Увлеченные. Юные. Талантливые (УЮТ)» | базовый | 4 года | 7-15 | 0 |
27. | 7540 | «Холмчаночка» | базовый | 3 года | 7-18 | 0 |
28. | 47422 | «Художественное выжигание по дереву» | базовый | 1 год (36 недель) | 8-18 | 0 |
29. | 35105 | Вокальный ансамбль «Лад» | углубленный | 1 год (36 недель) | 13-18 | 0 |
30. | 35107 | Вокальный ансамбль «Созвучие» | базовый | 2 года | 7-13 | 0 |
социально-гуманитарная | ||||||
1. | 45672 | «Что? Где? Когда?» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 0 | |
2. | 7449 | «Познавайка» | ознакомительный | 1 год(36 недель) | 4,5-7 | 0 |
3. | 6879 | «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы) | базовый | 4 года | 6-11 | 0 |
4. | 43828 | «Основы православной культуры» 1-4 кл | базовый | 4 года | 6-11 | 0 |
5. | 43930 | «Основы православной культуры » 5-11 кл | базовый | 7 лет | 11-18 | 0 |
6. | 6895 | «История и современность кубанского казачества» (10-11 классы) | базовый | 2 года | 15-18 | 0 |
туристско-краеведческая | ||||||
1. | 36255 | «Артефакт» | базовый | 2 года | 9-18 | 2 |
2. | 7083 | «Знатоки-краеведы» | углубленный | 2 года | 9-18 | 2 |
3. | 7121 | «Инструкторы пешеходного туризма» | базовый | 4 года | 10-18 | 3 |
4. | 7151 | «Пешеходный туризм» | базовый | 4 года | 11-18 | 10 |
5. | 21202 | «Спортивный туризм» экспериментальная | базовый | 4 года | 8-18 | 10 |
6. | 6587 | «Школьный музей» | базовый | 2 года | 10-15 | 5 |
7. | 7165 | «Юные спасатели» | базовый | 3 года | 12-18 | 3 |
8. | 7219 | «Юный исследователь-археолог» | углубленный | 3 года | 9-18 | 2 |
физкультурно-спортивная | ||||||
1. | 9099 | «Валеология и здоровый образ жизни» | базовый | 2 года | 7-15 | 5 |
2. | 7624 | «Общая физическая подготовка» | базовый | 1 год (36 недель) | 9-16 | 0 |
3. | 7599 | «Спортивный туризм» | базовый | 4 года | 7-18 | 0 |
4. | 7597 | «Шахматы» | базовый | 3 года | 7-15 | 0 |
5. | 7611 | «Шашки» | базовый | 2 года | 7-17 | 0 |
техническая | ||||||
1. | 7483 | «МЕХОБОТ» | базовый | 3 года | 9-16 | 5 |
2. | 9380 | «Фотодело» | базовый | 1 год (36 недель) | 12-18 | 0 |
3. | 11732 | «Юный архитектор» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-18 | 4 |
естественнонаучная | ||||||
1. | 43959 | «Финансовая грамотность» 2 -4 кл | базовый | 2 года | 8-11 | 0 |
2. | 44030 | «Финансовая грамотность» 5-7 кл | базовый | 2 года | 11-14 | 0 |
3. | 7607 | «Цветовод-декоратор» | базовый | 1 год (36 недель) | 13-17 | 0 |
4. | 7625 | «Эдельвейс» | базовый | 2 года | 10-18 | 0 |
5 | 7610 | «Юный предприниматель» | базовый | 1 год (36 недель) | 11-17 | 0 |
6 | 47877 | «Юные фармакологи» | базовый | 1 год (36 недель) | 13-17 | 0 |
№ п/п | ID – номер в АИС «Навигатор» | Наименование программы | Уровень содержания программы | Срок реализации программы | Возрастная категория детей | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|---|
художественная | ||||||
1 | 32650 | «Академия музыки» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 4,5-6 | 0 |
2 | 32773 | «Акварелька» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 7-10 | 0 |
3 | 6345 | «Аккомпанирование на гитаре» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 9-18 | 0 |
4 | 6335 | «Аккорд» | базовый | 2 года | 10-18 | 0 |
5 | 9053 | «Арлекин» | базовый | 2 года | 7-17 | 0 |
6 | 31817 | «Арлекино. Актерское мастерство» | базовый | 3 года | 7-15 | 0 |
7 | 9582 | «Арлекино. Театральная игра» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 7-17 | 0 |
8 | 6466 | «Бисеринки» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 6-13 | 0 |
9 | 5906 | «Брависсимо» | углубленный | 1 год (36 недель) | 13-18 | 0 |
10 | 9046 | «Бумажные чудеса» | базовый | 3 года | 10-16 | 0 |
11 | 5165 | «Веснушки» | ознакомительный | 2 года | 4,5-7 | 0 |
12 | 46528 | «Ведущий» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 10-18 | 0 |
13 | 32336 | «Выжигание по дереву» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 6-14 | 0 |
14 | 6469 | «Вышивка бисером» | базовый | 2 года | 8-18 | 0 |
15 | 9619 | «Декор» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 7-15 | 0 |
16 | 8951 | «Декоративно-прикладное творчество (ДПТ)» | базовый | 2 года | 7-15 | 0 |
17 | 9006 | «Дизайн и декор из соломки» | базовый | 2 года | 8-16 | 0 |
18 | 6555 | «Звучащее слово» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 6-17 | 0 |
19 | 31497 | «Звучащее слово» базовый | базовый | 3 года | 7-17 | 0 |
20 | 31659 | «Импровизация» | углубленный | 3 года | 10-18 | 0 |
21 | 32557 | «Калейдоскоп подарков» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-18 | 0 |
22 | 9103 | «Кукольный театр» | базовый | 2 года | 7-12 | 0 |
23 | 20224 | «Мир танца» | ознакомительный | 2 года | 6-11 | 15 |
24 | 32065 | «Мягкая игрушка» | базовый | 2 года | 7-16 | 0 |
25 | 32066 | «Радость творчества» | базовый | 3 года | 6-16 | 0 |
26 | 9364 | «Ритмика» | базовый | 4 года | 7-15 | 0 |
27 | 23203 | «Чудеса в подарок» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 8-18 | 0 |
28 | 6368 | «Экспромт» | базовый | 2 года | 7-18 | 0 |
социально-гуманитарная | ||||||
1 | 38373 | «Английский – это просто» | базовый | 1 год | 14-17 | 0 |
2 | 7500 | «Занимательный английский» | базовый | 1 год (36 недель) | 6-11 | 0 |
3 | 6939 | «История и современность кубанского казачества» 5-9 классы | базовый | 5 лет | 10-15 | 0 |
4 | 46349 | «Лидерский круг» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 13-17 | 0 |
5 | 32255 | «Мои права» | базовый | 1 год | 14-16 | 0 |
6 | 7010 | «Познай себя» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 9-17 | 0 |
7 | 6902 | «Традиционная культура кубанского казачества» | базовый | 5 лет | 10-15 | 0 |
8 | 44130 | «Управление финансами?!» | базовый | 2 года | 14-18 | 0 |
9 | 7464 | «Юные инспектора движения (ЮИД)» | ознакомительный | 2 года | 7-15 | 0 |
10 | 6463 | Раннее развитие «Умейка» | ознакомительный | 2 года | 4,5-8 | 0 |
туристско-краеведческая | ||||||
1 | 310 | «Активисты школьного музея» | базовый | 3 года | 8-16 | 5 |
2 | 317 | «Занимательное краеведение» | базовый | 4 года | 6,5 — 14 | 8 |
3 | 6576 | «Историческое краеведение» | базовый | 3 года | 9-17 | 0 |
4 | 6952 | «К тайнам леса» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 7-14 | 24 |
5 | 7088 | «Патриот-поиск» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 11-18 | 5 |
6 | 46503 | «Юные музееведы» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 10-17 | 8 |
7 | 7199 | «Юный археолог» | базовый | 2 года | 9-15 | 2 |
8 | 7191 | «Юный археолог» ознакомительный | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 9-14 | 2 |
физкультурно-спортивная | ||||||
1 | 7587 | «Казачьи игры» | базовый | 4 года | 6-11 | 0 |
2 | 8496 | «Настольный теннис» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-14 | 0 |
3 | 7565 | «Основы военной подготовки (ОВП)» | базовый | 7 лет | 10-18 | 0 |
4 | 20431 | «Спортивный туризм» ознакомительный | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 7-15 | 5 |
5 | 7652 | «Шахматы в школе» | ознакомительный | 2 года | 6 — 12 | 0 |
техническая | ||||||
1 | 7495 | «Компьютер в нашей жизни» | базовый | 1 год (36 недель) | 10-17 | 12 |
2 | 11654 | «Легоконструирование» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 5-9 | 12 |
3 | 32577 | «Моделирование 3 D ручкой» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 6-13 | 12 |
4 | 10441 | «Основы конструирования» | базовый | 2 года | 6-13 | 8 |
естественнонаучная | ||||||
1 | 46575 | «Волшебный мир химии» | базовый | 2 года | 13-17 | 0 |
2 | 15832 | «Естествознание» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 9-11 | 0 |
3 | 7659 | «Мир вокруг нас» | базовый | 4 года | 6-13 | 0 |
4 | 15829 | «Физика на пять» | базовый | 1 год (36 недель) | 13-15 | 8 |
5 | 9400 | «Юный исследователь» | ознакомительный | 1 год (36 недель) | 12-15 | 0 |
6 | 7454 | «Юный математик» | базовый | 4 года | 13-18 | 0 |
7 | 7609 | «Юный плодоовощевод» | базовый | 2 года | 11-17 | 0 |
8 | 46501 | «Решение финансовых задач» | базовый | 1 год (36 недель) | 14-17 | 0 |
9 | 7612 | «Юный эколог» | базовый | 3 года | 8-13 | 0 |
Записаться на обучение по программе, а также узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии вакантных мест в учреждении можно в Навигаторе дополнительного образования Краснодарского края