| Реализация образовательных программ дополнительного образования: | Организация реализует образовательные программы дополнительного образования за счёт средств бюджета муниципального образования Абинский район |
| Дополнительное образование, подвид(уровень образования): | дополнительное образование детей и взрослых |
| Форма обучения: | очная |
| Язык обучения: | Русский |
| Образовательные стандарты: | Образовательные стандарты дополнительного образования в Российской Федерации не предусмотрены |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.09.2015 г. № 07036
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Программа воспитания Дома детского творчества на 2025-2026 учебный год
Календарный план воспитательной работы
Программа деятельности Дома детского творчества на 2025-2026 учебный год
Образовательная программа Дома детского творчества на 2025-2026 учебный год
Календарный учебный график 2025-2026 учебный год
Учебный план 2025-2026 учебного года
Учебный план 2025-2026 учебного года для индивидуального обучения детей с ОВЗ
Информация о реализуемых в 2025-2026 учебном году дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, муниципальное задание
| № п/п | Аннотация программы | Наименование программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | учебные предметы, курсы, дисциплины | производственные практики | рабочая программа воспитания, план воспитательной работы | использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| художественная | |||||||||
| 1 | «Арлекино. Сцена 1» | «Арлекино. Сцена 1» | очная | 7 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Арлекино. Сцена 2» | «Арлекино. Сцена 2» | очная | 7 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «Арлекино. Сценическая речь» | «Арлекино. Сценическая речь» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Брависсимо-соло» | «Брависсимо-соло» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | «Дебют» | «Дебют» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «Декоративно-прикладное творчество с вышивкой (ДПТ с вышивкой)» | «Декоративно-прикладное творчество с вышивкой (ДПТ с вышивкой)» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | «Диез» | «Диез» | очная | 5 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | «Жар-птица» | «Жар-птица» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 9 | «Игрушка» | «Игрушка» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 10 | «Казачья воля» | «Казачья воля» | очная | 5 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 11 | «Казачья душа» | «Казачья душа» | очная | 5 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 12 | «Калинушка» | «Калинушка» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 13 | «Мастерилка» | «Мастерилка» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 14 | «Мастерская бисера» | «Мастерская бисера» | очная | 5 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 15 | «Мастерская подарков» | «Мастерская подарков» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 16 | «Мастерская красок» | «Мастерская красок» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 17 | «Надежда» | «Надежда» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 18 | «РитМикс» | «РитМикс» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 19 | «Серебрянные струны» | «Серебрянные струны» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 20 | «Стань мастером» | «Стань мастером» | очная | 4 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 21 | «Сувенир» | «Сувенир» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 22 | «Театр кукол» | «Театр кукол» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 23 | «Петелька за петелькой» | «Петелька за петелькой» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 24 | «Тоника» | «Тоника» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 25 | «Увлеченные. Юные. Талантливые (УЮТ)» | «Увлеченные. Юные. Талантливые (УЮТ)» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 26 | «Холмчаночка» | «Холмчаночка» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 27 | «Художественное выжигание по дереву» | «Художественное выжигание по дереву» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 28 | Вокальный ансамбль «Лад» | Вокальный ансамбль «Лад» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 29 | Вокальный ансамбль «Созвучие» | Вокальный ансамбль «Созвучие» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 30 | «Школьный театр» | «Школьный театр» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| социально-гуманитарная | |||||||||
| 1 | «Познавайка» | «Познавайка» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Что? Где? Когда?» | «Что? Где? Когда?» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы) | «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы) | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Основы православной культуры» 1-4 кл | «Основы православной культуры » 5-11 кл | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | «Основы православной культуры » 5-11 кл | «Основы православной культуры » 5-11 кл | очная | 7 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «История и современность кубанского казачества» (10-11 классы) | «История и современность кубанского казачества» (10-11 классы) | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| туристско-краеведческая | |||||||||
| 1 | «Артефакт» | «Артефакт» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Знатоки-краеведы» | «Знатоки-краеведы» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «Инструкторы пешеходного туризма» | «Инструкторы пешеходного туризма» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Пешеходный туризм» | «Пешеходный туризм» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | «Спортивный туризм» экспериментальная | «Спортивный туризм» экспериментальная | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «Школьный музей» | «Школьный музей» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | «Юные спасатели» | «Юные спасатели» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | «Юный исследователь-археолог» | «Юный исследователь-археолог» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| физкультурно-спортивная | |||||||||
| 1 | «Валеология и здоровый образ жизни» | «Валеология и здоровый образ жизни» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Общая физическая подготовка» | «Общая физическая подготовка» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «Спортивный туризм» | «Спортивный туризм» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Шахматы» | «Шахматы» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | «Шашки» | «Шашки» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «Водный туризм» | «Водный туризм» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| техническая | |||||||||
| 1 | «МЕХАБОТ» | «МЕХАБОТ» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Фотодело» | «Фотодело» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «Юный архитектор» | «Юный архитектор» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Основы графического дизайна» | «Основы графического дизайна» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотренны | есть | не используется |
| 5 | «Техническое моделирование» | «Техническое моделирование» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «Робототехника» | «Робототехника» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| естественнонаучная | |||||||||
| 1 | «Финансовая грамотность» 2 -4 кл | «Финансовая грамотность» 2 -4 кл | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Финансовая грамотность» 5-7 кл | «Финансовая грамотность» 5-7 кл | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | «Цветовод-декоратор» | «Цветовод-декоратор» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Экология дома» | «Экология дома» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | «Эндемик Кавказа» | «Эндемик Кавказа» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | «Эдельвейс» | «Эдельвейс» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | «Юный предприниматель» | «Юный предприниматель» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | «Юные фармакологи» | «Юные фармакологи» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
Информация о реализуемых в 2025-2026 учебном году дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, через ПФ ДОД
| № п/п | Аннотация программ | Наименование программы | форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | учебные предметы, курсы, дисциплины | производственные практики | рабочая программа воспитания, план воспитательной работы | использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| художественная | |||||||||
| 1 | Академия музыки | «Академия музыки» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | Акварелька | «Акварелька» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Аккомпанирование на гитаре | «Аккомпанирование на гитаре» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | Аккорд | «Аккорд» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | Арлекин | «Арлекин» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | Арлекино. Актерское мастерство | «Арлекино. Актерское мастерство» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | Арлекино. Театральная игра | «Арлекино. Театральная игра» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | Бисеринки | «Бисеринки» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 9 | Брависсимо | «Брависсимо» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 10 | Бумажные чудеса | «Бумажные чудеса» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 11 | Веснушки | «Веснушки» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 12 | Выжигание по дереву | «Выжигание по дереву» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 13 | Вышивка бисером | «Вышивка бисером» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 14 | Соломка | «Соломка» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 15 | Декоративно-прикладное творчество | «Декоративно-прикладное творчество (ДПТ)» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 16 | Звучащее слово | «Звучащее слово» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 17 | Звучащее слово базовый | «Звучащее слово» базовый | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 18 | Импровизация | «Импровизация» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 19 | Калейдоскоп подарков | «Калейдоскоп подарков» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| «Кукольный театр» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется | ||
| 20 | Мир танца | «Мир танца» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 21 | Мягкая игрушка | «Мягкая игрушка» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 22 | Радость творчества | «Радость творчества» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 23 | Ритмика | «Ритмика» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 24 | Чудеса в подарок | «Чудеса в подарок» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 25 | Экспромт | «Экспромт» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| «Юный художник» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется | ||
| социально-гуманитарная | |||||||||
| 1 | Английский — это просто | «Английский – это просто» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | «Ведущий» | «Ведущий» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Занимательный английский | «Занимательный английский» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | История и современность кубанского казачества | «История и современность кубанского казачества» 5-9 классы | очная | 5 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | Лидерский круг | «Лидерский круг» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | Мои права | «Мои права» | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | Познай себя | «Познай себя» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | Традиционная культура кубанского казачества | «Традиционная культура кубанского казачества» | очная | 5 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 9 | Управление финансами | «Управление финансами» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 10 | ЮИД | «Юные инспектора движения (ЮИД)» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 11 | Раннее развитие. Умейка | Раннее развитие «Умейка» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 12 | «Play-and-learn-English (Играй и изучай английский)») | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется | |
| туристско-краеведческая | |||||||||
| 1 | Активисты школьного музея | «Активисты школьного музея» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | Занимательное краеведение | «Занимательное краеведение» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Историческое краеведение | «Историческое краеведение» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | К тайнам леса | «К тайнам леса» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | Патриот-поиск | «Патриот-поиск» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | Юные музееведы | «Юные музееведы» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | Юный археолог | «Юный археолог» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | «Юный археолог» ознакомительный | «Юный археолог» ознакомительный | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| физкультурно-спортивная | |||||||||
| 1 | Казачьи игры | «Казачьи игры» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | Настольный теннис | «Настольный теннис» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Основы военной подготовки (ОВП) | «Основы военной подготовки (ОВП)» | очная | 7 лет | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | «Спортивный туризм» ознакомительный | «Спортивный туризм» ознакомительный | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | Шахматы в школе | «Шахматы в школе» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| техническая | |||||||||
| 1 | Компьютер в нашей жизни | «Компьютер в нашей жизни» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | Легоконструирование | «Легоконструирование» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Моделирование 3 D ручкой | «Моделирование 3 D ручкой» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | Основы конструирования | «Основы конструирования» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| «Фотограф с нуля» | очная | 2 месяца (32 часа) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется | ||
| естественнонаучная | |||||||||
| 1 | Волшебный мир химии | «Волшебный мир химии» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | Естествознание | «Естествознание» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 3 | Мир вокруг нас | «Мир вокруг нас» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 4 | Физика на пять | «Физика на пять» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 5 | Юный исследователь | «Юный исследователь» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 6 | Юный математик | «Юный математик» | очная | 4 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 7 | Юный плодоовощевод | «Юный плодоовощевод» | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 8 | Решение финансовых задач | «Решение финансовых задач» | очная | 1 год (36 недель) | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 9 | Юный эколог | «Юный эколог» | очная | 3 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
Информация о реализуемых в 2025-2026 учебном году дополнительных адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программах
| № п/п | ID – номер в АИС «Навигатор» | Наименование программы | местность | форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | учебные предметы, курсы, дисциплины | производственные практики | рабочая программа воспитания, план воспитательной работы | использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| художественная направленность | ||||||||||
| 1 | 31788 | «Звездочки» | городская | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| 2 | 7635 | «Радуга –Колибри» | городская | очная | 1 год | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
| физкультурно-спортивная направленность | ||||||||||
| 3 | 8466 | «Валеология и здоровый образ жизни» | городская | очная | 2 года | русский | не предусмотрены | не предусмотрены | есть | не используется |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Абинский район.

Сведения об общей численности обучающихся МБУ ДО «Дом детского творчества»
в 2025-2026 учебном году
общая численность обучающихся — 10805
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 10805
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0
